تفاوتهای چکچک ایرانی و چکچک کردی
تفاوتهای چکچک ایرانی و چکچک کردی
Differences of Persian Wheatear and Kurdish Wheatear
تهیه کننده: ابوالقاسم خالقی زاده
تاریخ تنظیم: 4 آذر 1398
| نام فارسی | چکچک ایرانی | چکچک کردی | 
| نام علمی | Oenanthe chrysopygia | Oenanthe xanthoprymna | 
| نام انگلیسی | Persian Wheatear | Kurdish Wheatear | 
| طول بدن | حدود 15 سانتیمتر | حدود 15 سانتیمتر | 
| خط ابرویی | خط سفید تا خاکستری تا چشمها و روشن تا پشت چشمها | در نرها خط ابرویی نازک سفید بین تارک خاکستری و لکه تیره زیرچشمها- در ماده ها و نابالغین خط ابرویی روشن | 
| خط چشم نوک | نوار تیره | در نرها متصل به لکه بزرگ سیاه گلو- در زمستان بدون نوار تیره | 
| گونه ها | قهوه ای متمایل به نارنجی | قهوه ای متمایل به نارنجی | 
| گلو | در نرها روشن و در ماده ها سفید | در نرها سیاه، در ماده ها و نابالغین لکه تیره، در زمستان خاکستری روشن | 
| پشت گردن | خاکستری | قهوه ای خاکستری | 
| روی بالها | شاهپرها و پوشپرهای بال خاکستری | شاهپرهای بال خاکستری تیره- پوشپرهای بال در نرها سیاه و در ماده ها خاکستری تیره | 
| سینه | روشن | در نرها سفید | 
| شکم | نخودی قهوه ای | در نرها سفید | 
| پهلوها | پایین پهلوها حنایی | حنایی کم متصل به حنایی زیر دم | 
| دمگاه | حنایی | حنایی | 
| زیردم | نارنجی مایل به نخودی | حنایی | 
| دم | پرهای کناری حنایی | در نرها پرهای کناری سفید و در ماده ها حنایی | 
| پاها | بلند و تیره | بلند و تیره | 
منابع
مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشارات شخصی، 255 ص.
Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.
Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.
-----
